日本の川へ戻る 北上川水系に戻る 和賀川に戻る
Last update
2004/07/03
新田橋から下流をみる
新田橋から上流をみる
岩手県入畑ダム新田水位観測局
水利使用標識
| 河川名 | 1級河川北上水系夏油川 |
| 許可年月日許可番号 | 昭和48年9月14日 建東水第209号 |
| 許可期限 | 昭和78年4月3日 |
| 許可権者名 | 国土交通大臣 |
| 水利使用者名 | 東北電力株式会社 |
| 水利使用の目的 | 発電 |
| 取水量 | 最大 1.808m3/s |
| 貯留量 | 1,580,000m3 |
| 取水施設管理者名 | 東北電力株式会社北上技術センター所長 |
| 所轄事務所名 | 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所 |
本畑橋から下流をみる
つり人のみなさまへ
本畑橋から上流をみる