緑川水系に戻る Last update 2000/06/11
集水面積 | 359 | km2 | |
総貯水容量 | 4,600 | 万m3 | |
有効貯水容量 | 3,520 | 万m3 | |
洪水調節容量 | 2,400 | 万m3 | |
発電利用容量 | 3,000 | 万m3 | |
かんがい利用容量 | 1,000 | 万m3 | |
堆砂容量 | 1,080 | 万m3 | |
常時満水位 | T.P. | 177.0 | m |
洪水時満水位 | T.P. | 180.0 | m |
主ダム 重力式コンクリートダム
堤高 76.5m
堤頂長 296.3m
堤体積 367,400m3
堤体標高 182.0m
副堰堤下流側
覆土により緑化されている
副ダム 中央土質心壁型フィルタイプダム
堤高 35.0m
堤頂長 244.0m
堤体積 347,000m3
堤体標高 184.0m