日本の川と災害 > 日本の災害 > 昭和28年台風13号 Last update 2008/07/08
| 最低気圧 | hPa | 時刻 |
|---|---|---|
| 尾鷲 | 953.0 | 16:25 |
| 津 | 964.3 | 18:00 |
| 伊良湖 | 956.8 | 18:20 |
| 名古屋 | 969.7 | 19:15 |
| 最高潮位 | T.P.m | 時刻 |
|---|---|---|
| 鳥羽 | 2.250 | 18:00 |
| 四日市 | 2.370 | 18:20 |
| 吉之丸 | 2.530 | 18:40 |
| 横満蔵 | 2.395 | 18:30 |
| 鍋田川河口 | 2.537 | 18:35 |
| 日光川河口 | 2.266 | 18:40 |
| 名古屋港 | 2.329 | 18:50 |
| 大野 | 2.357 | 18:50 |
| 武豊 | 2.486 | 19:00 |
| 高浜川 | 2.599 | 19:20 |
| 新川 | 2.780 | 19:30 |
| 一色吉田 | 2.800 | 19:25 |
| 形原 | 2.500 | 19:35 |
| 豊川河口 | 2.799 | 19:57 |
| 市場 | 2.910 | 20:00 |
| 船町 | 3.360 | 20:20 |
日本の川と災害 > 日本の災害 > 昭和28年台風13号
ページトップへ